vhs.online     Beruf · EDV  Kursdetails
Excel - Online-Grundkurs
| Kursnummer | Y50132W | 
| Beginn | Mo., 10.11.2025, 18:00 - 20:35 Uhr | 
| Kursgebühr | 144,00 €  inkl. Lehrbuch | 
| Dauer | 6-mal | 
| Kursleitung | Martin Dorfi | 
| Kursort | Zu diesem Kurs sind keine Orte verfügbar. | 
In diesem sechsteiligen Online-Kurs lernen Sie anhand vieler praktischer Übungen den Umgang mit Excel.
Kursinhalte:
- Excel-Anwendungsfenster und Dateiverwaltung
- Arbeitsblattaufbau
- Erstellen und Gestalten von Tabellen, Zellformate
- relative und absolute Bezüge
- Formeln und Funktionen
- Diagramme
- Listen erstellen und auswerten, filtern und sortieren
- Drucken von Tabellen und Bereichen
Als Konferenzplattform wird ZOOM genutzt. Sie sollten auf Ihrem Rechner Excel ab Version 2016 oder Office 365 installiert haben.
Download
    
Für diesen Kurs sind keine Dokumente vorhanden.
 
  Termine
| Datum | Uhrzeit | Ort | 
|---|---|---|
| Datum:10.11.2025 | Uhrzeit:18:00 - 20:35 Uhr | Wo:An Ihrem eigenen Rechner | 
| Datum:17.11.2025 | Uhrzeit:18:00 - 20:35 Uhr | Wo:An Ihrem eigenen Rechner | 
| Datum:24.11.2025 | Uhrzeit:18:00 - 20:35 Uhr | Wo:An Ihrem eigenen Rechner | 
| Datum:01.12.2025 | Uhrzeit:18:00 - 20:35 Uhr | Wo:An Ihrem eigenen Rechner | 
| Datum:08.12.2025 | Uhrzeit:18:00 - 20:35 Uhr | Wo:An Ihrem eigenen Rechner | 
| Datum:15.12.2025 | Uhrzeit:18:00 - 20:35 Uhr | Wo:An Ihrem eigenen Rechner | 
